Loading components...
1
/
of
2
AMD
AMD Ryzen 5 9600X Processor with Radeon Graphics
AMD Ryzen 5 9600X Processor with Radeon Graphics
Regular price
Rs. 22,700.00
Regular price
Sale price
Rs. 22,700.00
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Specifications: | |
| Model | AMD Ryzen 5 9600X |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| AMD PRO Technologies | No |
| Consumer Use | Yes |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.4 GHz |
| Base Clock | 3.9 GHz |
| L1 Cache | 480 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
Share
