Loading components...
1
/
of
1
AMD
AMD Ryzen 7 9700X Processor with Radeon Graphics
AMD Ryzen 7 9700X Processor with Radeon Graphics
Regular price
Rs. 33,000.00
Regular price
Sale price
Rs. 33,000.00
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
|
Specification:
|
|
| Model | AMD Ryzen 7 9700X |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| AMD PRO Technologies | No |
| Consumer Use | Yes |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 8 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 16 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.5 GHz |
| Base Clock | 3.8 GHz |
| L1 Cache | 640 KB |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Recommended Cooler | Premium air cooler recommended for optimal performance |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C
|
Share
